| Capacité |
| Congélateur (pieds cubes) | 4.11 |
| Réfrigérateur (pi³) | 12,54 |
| Superficie des clayettes (pi²) | 19.2 |
| Totale (pieds cubes) | 16,6 |
| Caractéristiques |
| Contrôle(s) de la température | À l'avant |
| Bacs à légumes / fruits | 2 (transparents) |
| Balconnets de porte du réfrigérateur | 2 avec rangement pour gal. |
| Casier à produits laitiers | 1 transparent |
| Lampes intérieures | 1 |
| Plateau à collations | Oui - transparent |
| Caractéristiques du congélateur |
| Balconnets de porte | 2 fixes |
| Clayettes du compartiment réfrigérateur |
| Nombre total de clayettes | 2 pleine largeur en verre |
| Nécessaire à glaçons |
| Clayette pour moules à glaçons | Oui |
| Machine à glaçons automatique et bac | Facultative (IM4A) |
| Moules à glaçons | 1 |
| Fonctionnement économique / silencieux |
| Commande automatique de réglage de l'humidité | Oui |
| Contre-porte | ABS |
| Cote Énerguide | 464 kWh/année |
| Cuve intérieure | ABS |
| Apparence |
| Couleur | WW |
| Poignées de porte | Couleur assortie |
| Conception extérieure |
| Butées de porte | Oui |
| Condenseur | NeverCleanMC |
| Dos sans serpentin | Oui |
| Portes carrées | Oui |
| Portes et carrosserie en acier texturé | Galvanisé |
| Portes réversibles | Oui |
| Roulettes réglables | Avant |
| Sens d'ouverture des portes | Livré avec ouverture vers la droite |
| Dégagements pour l'aération |
| Arrière (po) | 1 |
| Côtés (po) | 3/4 |
| Dessus (po) | 1 |
| Poids et dimensions |
| Carrosserie – profondeur sans porte (po) | 25 -7/8 |
| Hauteur hors tout (po) | 64-3/4 |
| Hauteur – dessus de la carrosserie (po) | 64-1/4 |
| Largeur hors tout (po) | 28 |
| Largeur – porte ouverte à 90° sans poignée (po) | 28-5/8 |
| Poids approx. à l'expédition (lbs) | 185 |
| Profondeur avec porte ouverte | 54 -7/8 |
| Profondeur hors tout (po) | 31 |
| Profondeur sans poignée | 29- 1/8 |
| Garantie |
| Garantie complète de 1 an | Appareil complet, pièces et main-d'œuvre à domicile |